| Soběslav | |
|---|---|
| Kostel sv. Víta, v pozadí věž kostela sv. Petra a Pavla | |
|
znak vlajka | |
| status: | město |
| NUTS 5 (obec): | CZ0317 553131 |
| kraj (NUTS 3): | Jihočeský (CZ031) |
| okres (NUTS 4): | Tábor (CZ0317) |
| obec s rozšířenou působností: | Soběslav |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Čechy |
| katastrální výměra: | 20,00 km² |
| počet obyvatel: | 7286 (2005) |
| zeměpisná šířka: | 49°15'35.77" s. š. |
| zeměpisná délka: | 14°43'7.01" v. d. |
| nadmořská výška: | 405 m |
| PSČ: | 392 01 |
| zákl. sídelní jednotky: | 14 |
| části obce: | 5 |
| katastrální území: | 3 |
| adresa městského úřadu: | Městský úřad Soběslav nám. Republiky 59/1 392 01 Soběslav |
| starosta / starostka: | Ing. Jindřich Bláha |
| Oficiální web: http://www.musobeslav.cz E-mail: bryll@musobeslav.cz | |
| soběslav Soběslav, Česko | |
| Zdroje k infoboxu a částem obce | |
Soběslav (německy Sobieslau) je jihočeské město ležící na soutoku Lužnice a Černovického potoka, asi 7 km severně od Veselí nad Lužnicí a 18 km jižně od Tábora. V současné době má asi 7286 obyvatel (2005). Na jihozápadním okraji města je veřejné vnitrostátní letiště.